HomeDíjazottak
| 2025 | Szöllősi Tibor | MVM CSOPORT | AZ ÉV INFORMATIKAI VEZETŐJE |
| 2025 | Balogh Zsolt | LIFERAY | AZ ÉV INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI VEZETŐJE |
| 2025 | Tóth Nándor | ALLIANZ TECHNOLOGY | KÜLÖNDÍJ |
| 2024 | Ozorai Dénes | K&H CSOPORT | AZ ÉV INFORMATIKAI VEZETŐJE |
| 2024 | Csizmadia János | HELL ENERGY | ÉV FIATAL CIO |
| 2024 | Lanstiák Dorottya | ZF GROUP | ÉV FIATAL CIO |
| 2024 | Gélák Róbert | BINX ZRT. | AZ ÉV INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI VEZETŐJE |
| 2023 | Heiszmann Gábor | UNIQA BIZTOSÍTÓ | AZ ÉV INFORMATIKAI VEZETŐJE |
| 2023 | Regőczi Balázs | MAGYAR KÖZÚT | ÉV FIATAL CIO |
| 2023 | Nagy Ádám | K&H BANK | AZ ÉV INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI VEZETŐJE |
| 2022 | Liszák Gábor | MVMI | AZ ÉV INFORMATIKAI VEZETŐJE |
| 2022 | Vass Viktor | IDOMSOFT | ÉV FIATAL CIO |
| 2022 | Tartó Levente | ÚJ-HÁZ CENTRUM | KÜLÖNDÍJ |
| 2022 | Siket Csaba | AEGON | AZ ÉV INFORMATIKAI BIZTONSÁGI VEZETŐJE |
| 2021 | Nagy Róbert | NISZ | |
| 2021 | Tichy-Rács Bálint | FGSZ | ÉV FIATAL CIO |
| 2021 | Hevesi Béla | EGIS | KÜLÖNDÍJ |
| 2020 | Johancsik Tibor | OTP BANK | |
| 2020 | Both András | Idomsoft | ÉV FIATAL CIO |
| 2020 | Fekete Csaba | Szegedi Tudományegyetem | KÜLÖNDÍJ |
| 2019 | Lendvay László | Libri | |
| 2019 | Kovács Dávid | Supercharge | ÉV FIATAL CIO |
| 2019 | Popovics László | OTP BANK | KÜLÖNDÍJ |
| 2018 | Nagyné Agárdi Györgyi | Allianz | |
| 2018 | Csillag Dávid | Szerencsejáték | ÉV FIATAL CIO |
| 2017 | Gál István | Főgáz | |
| 2017 | Kada Zsolt | GIRO | ÉV FIATAL CIO |
| 2016 | Pocsai Zsolt | Magyar Közút | |
| 2016 | Bödör László | OTP Mobil | ÉV FIATAL CIO |
| 2015 | Szabados Gábor | NNG | |
| 2015 | Tanka László | Katasztrófavédelem | KÜLÖNDÍJ |
| 2014 | Bányai Ervin | OTP BANK | |
| 2013 | Kerper Gábor | Ringier Kiadó | |
| 2012 | Ábrahám Péter | Bonafarm | |
| 2011 | Haász László | Axiál | |
| 2010 | Tóth Attila Zoltán | MOL | |
| 2009 | Tóth Attila Zoltán | MOL | |
| 2008 | Alföldi Ferenc | Budapest Bank | |
| 2008 | Cselőtei Attila | CIB | KÜLÖNDÍJ |
| 2007 | Józsa Erika | Sanofi Aventis Choinoin | |
| 2006 | Csajtai Kornél | Magyar Posta | |
| 2005 | Dr. Futó Iván | APEH | |
| 2005 | Jungbauer József | KELER | KÜLÖNDÍJ |
| 2004 | Dr. Tóth Zsolt | GE | |
| 2004 | Kertészné G. Eszter | Országgyűlés | ÉLETMŰ DÍJ |
| 2004 | Pap Gyula | OTP BANK | |
| 2003 | Loncsár Tibor | MOL | |
| 2003 | Papp Zoltán | KSH | ÉLETMŰ DÍJ |
| 2002 | Turmezey László | Unilever | |
| 2002 | Jenei Zoltán | MATÁV |
| 2024 | Ozorai Dénes | K&H CSOPORT | AZ ÉV INFORMATIKAI VEZETŐJE |
| 2024 | Csizmadia János | HELL ENERGY | ÉV FIATAL CIO |
| 2024 | Lanstiák Dorottya | ZF GROUP | ÉV FIATAL CIO |
| 2024 | Gélák Róbert | BINX ZRT. | AZ ÉV INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI VEZETŐJE |
| 2023 | Heiszmann Gábor | UNIQA BIZTOSÍTÓ | AZ ÉV INFORMATIKAI VEZETŐJE |
| 2023 | Regőczi Balázs | MAGYAR KÖZÚT | ÉV FIATAL CIO |
| 2023 | Nagy Ádám | K&H BANK | AZ ÉV INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI VEZETŐJE |
| 2022 | Liszák Gábor | MVMI | AZ ÉV INFORMATIKAI VEZETŐJE |
| 2022 | Vass Viktor | IDOMSOFT | ÉV FIATAL CIO |
| 2022 | Tartó Levente | ÚJ-HÁZ CENTRUM | KÜLÖNDÍJ |
| 2022 | Siket Csaba | AEGON | AZ ÉV INFORMATIKAI BIZTONSÁGI VEZETŐJE |
| 2021 | Nagy Róbert | NISZ | |
| 2021 | Tichy-Rács Bálint | FGSZ | ÉV FIATAL CIO |
| 2021 | Hevesi Béla | EGIS | KÜLÖNDÍJ |
| 2020 | Johancsik Tibor | OTP BANK | |
| 2020 | Both András | Idomsoft | ÉV FIATAL CIO |
| 2020 | Fekete Csaba | Szegedi Tudományegyetem | KÜLÖNDÍJ |
| 2019 | Lendvay László | Libri | |
| 2019 | Kovács Dávid | Supercharge | ÉV FIATAL CIO |
| 2019 | Popovics László | OTP BANK | KÜLÖNDÍJ |
| 2018 | Nagyné Agárdi Györgyi | Allianz | |
| 2018 | Csillag Dávid | Szerencsejáték | ÉV FIATAL CIO |
| 2017 | Gál István | Főgáz | |
| 2017 | Kada Zsolt | GIRO | ÉV FIATAL CIO |
| 2016 | Pocsai Zsolt | Magyar Közút | |
| 2016 | Bödör László | OTP Mobil | ÉV FIATAL CIO |
| 2015 | Szabados Gábor | NNG | |
| 2015 | Tanka László | Katasztrófavédelem | KÜLÖNDÍJ |
| 2014 | Bányai Ervin | OTP BANK | |
| 2013 | Kerper Gábor | Ringier Kiadó | |
| 2012 | Ábrahám Péter | Bonafarm | |
| 2011 | Haász László | Axiál | |
| 2010 | Tóth Attila Zoltán | MOL | |
| 2009 | Tóth Attila Zoltán | MOL | |
| 2008 | Alföldi Ferenc | Budapest Bank | |
| 2008 | Cselőtei Attila | CIB | KÜLÖNDÍJ |
| 2007 | Józsa Erika | Sanofi Aventis Choinoin | |
| 2006 | Csajtai Kornél | Magyar Posta | |
| 2005 | Dr. Futó Iván | APEH | |
| 2005 | Jungbauer József | KELER | KÜLÖNDÍJ |
| 2004 | Dr. Tóth Zsolt | GE | |
| 2004 | Kertészné G. Eszter | Országgyűlés | ÉLETMŰ DÍJ |
| 2004 | Pap Gyula | OTP BANK | |
| 2003 | Loncsár Tibor | MOL | |
| 2003 | Papp Zoltán | KSH | ÉLETMŰ DÍJ |
| 2002 | Turmezey László | Unilever | |
| 2002 | Jenei Zoltán | MATÁV |
| 2024 | Ozorai Dénes | K&H CSOPORT | AZ ÉV INFORMATIKAI VEZETŐJE |
| 2024 | Csizmadia János | HELL ENERGY | ÉV FIATAL CIO |
| 2024 | Lanstiák Dorottya | ZF GROUP | ÉV FIATAL CIO |
| 2024 | Gélák Róbert | BINX ZRT. | AZ ÉV INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI VEZETŐJE |
| 2023 | Heiszmann Gábor | UNIQA BIZTOSÍTÓ | AZ ÉV INFORMATIKAI VEZETŐJE |
| 2023 | Regőczi Balázs | MAGYAR KÖZÚT | ÉV FIATAL CIO |
| 2023 | Nagy Ádám | K&H BANK | AZ ÉV INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI VEZETŐJE |
| 2022 | Liszák Gábor | MVMI | AZ ÉV INFORMATIKAI VEZETŐJE |
| 2022 | Vass Viktor | IDOMSOFT | ÉV FIATAL CIO |
| 2022 | Tartó Levente | ÚJ-HÁZ CENTRUM | KÜLÖNDÍJ |
| 2022 | Siket Csaba | AEGON | AZ ÉV INFORMATIKAI BIZTONSÁGI VEZETŐJE |
| 2021 | Nagy Róbert | NISZ | |
| 2021 | Tichy-Rács Bálint | FGSZ | ÉV FIATAL CIO |
| 2021 | Hevesi Béla | EGIS | KÜLÖNDÍJ |
| 2020 | Johancsik Tibor | OTP BANK | |
| 2020 | Both András | Idomsoft | ÉV FIATAL CIO |
| 2020 | Fekete Csaba | Szegedi Tudományegyetem | KÜLÖNDÍJ |
| 2019 | Lendvay László | Libri | |
| 2019 | Kovács Dávid | Supercharge | ÉV FIATAL CIO |
| 2019 | Popovics László | OTP BANK | KÜLÖNDÍJ |
| 2018 | Nagyné Agárdi Györgyi | Allianz | |
| 2018 | Csillag Dávid | Szerencsejáték | ÉV FIATAL CIO |
| 2017 | Gál István | Főgáz | |
| 2017 | Kada Zsolt | GIRO | ÉV FIATAL CIO |
| 2016 | Pocsai Zsolt | Magyar Közút | |
| 2016 | Bödör László | OTP Mobil | ÉV FIATAL CIO |
| 2015 | Szabados Gábor | NNG | |
| 2015 | Tanka László | Katasztrófavédelem | KÜLÖNDÍJ |
| 2014 | Bányai Ervin | OTP BANK | |
| 2013 | Kerper Gábor | Ringier Kiadó | |
| 2012 | Ábrahám Péter | Bonafarm | |
| 2011 | Haász László | Axiál | |
| 2010 | Tóth Attila Zoltán | MOL | |
| 2009 | Tóth Attila Zoltán | MOL | |
| 2008 | Alföldi Ferenc | Budapest Bank | |
| 2008 | Cselőtei Attila | CIB | KÜLÖNDÍJ |
| 2007 | Józsa Erika | Sanofi Aventis Choinoin | |
| 2006 | Csajtai Kornél | Magyar Posta | |
| 2005 | Dr. Futó Iván | APEH | |
| 2005 | Jungbauer József | KELER | KÜLÖNDÍJ |
| 2004 | Dr. Tóth Zsolt | GE | |
| 2004 | Kertészné G. Eszter | Országgyűlés | ÉLETMŰ DÍJ |
| 2004 | Pap Gyula | OTP BANK | |
| 2003 | Loncsár Tibor | MOL | |
| 2003 | Papp Zoltán | KSH | ÉLETMŰ DÍJ |
| 2002 | Turmezey László | Unilever | |
| 2002 | Jenei Zoltán | MATÁV |
ÉV INFORMATIKAI VEZETŐJE | |||
|---|---|---|---|
2002 | Jenei Zoltán | MATÁV | |
2002 | Turmezey László | Unilever | |
2003 | Loncsár Tibor | MOL | |
2003 | Papp Zoltán | KSH | ÉLETMŰ DÍJ |
2004 | Dr. Tóth Zsolt | GE | |
2004 | Kertészné G. Eszter | Országgyűlés | ÉLETMŰ DÍJ |
2005 | Dr. Futó Iván | APEH | |
2005 | Jungbauer József | KELER | KÜLÖNDÍJ |
2006 | Csajtai Kornél | Magyar Posta | |
2007 | Józsa Erika | Sanofi Aventis Choinoin | |
2008 | Alföldi Ferenc | Budapest Bank | |
2008 | Cselőtei Attila | CIB | KÜLÖNDÍJ |
2009 | Tóth Attila Zoltán | MOL | |
2010 | Tóth Attila Zoltán | MOL | |
2011 | Haász László | Axiál | |
2012 | Ábrahám Péter | Bonafarm | |
2013 | Kerper Gábor | Ringier Kiadó | |
2014 | Bányai Ervin | OTP BANK | |
2015 | Szabados Gábor | NNG | |
2015 | Tanka László | Katasztrófavédelem | KÜLÖNDÍJ |
2016 | Pocsai Zsolt | Magyar Közút | |
2016 | Bödör László | OTP Mobil | ÉV FIATAL CIO |
2017 | Gál István | Főgáz | |
2017 | Kada Zsolt | GIRO | ÉV FIATAL CIO |
2018 | Nagyné Agárdi Györgyi | Allianz | |
2018 | Csillag Dávid | Szerencsejáték | ÉV FIATAL CIO |
2019 | Lendvay László | Libri | |
2019 | Kovács Dávid | Supercharge | ÉV FIATAL CIO |
2019 | Popovics László | OTP BANK | KÜLÖNDÍJ |
Feliratkozását rögzítettük, köszönjük!